Disponible sur nos OTDR depuis 2006, la vue linéaire simplifie la lecture d'une trace OTDR en affichant des icônes de manière linéaire pour chaque longueur d'onde. Cette vue convertit les points de données du graphique obtenus à partir d'une trace d'impulsion unique traditionnelle en icônes réfléchissantes ou non réfléchissantes. Avec des seuils de réussite/échec appliqués, il devient plus facile d'identifier les défauts sur votre lien.
Cette version améliorée de la vue linéaire offre la flexibilité d'afficher à la fois le graphique OTDR et sa vue linéaire sans avoir à basculer pour analyser votre liaison fibre.
Bien que cette vue linéaire simplifie la lecture OTDR d'une seule trace de largeur d'impulsion, l'utilisateur devra toujours définir les paramètres OTDR. De plus, plusieurs traces doivent souvent être effectuées afin de caractériser complètement les liaisons fibre. Voir la section ci-dessous pour savoir comment l'iOLM peut effectuer cela automatiquement et avec plus de précision.


Produitspécification
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |
Affichage | Écran tactile extérieur amélioré de 7-po (178-mm), 800 x 480 TFT |
Interfaces | Deux ports USB 2.0 |
Stockage | 2 Go de mémoire interne (20 000 traces OTDR, typiques) |
Piles | Batterie lithium-polymère rechargeable |
Source de courant | Adaptateur CA/CC d'alimentation, entrée 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Longueur d'onde (nm) b | 1310 ± 20/1550 ± 20/1625 ± 10/1650 ± 5 |
Filtre intégré SM live port | 1625 nm: highpass >1595 nm |
Plage dynamique (dB) c | 39/38/39/39 |
Zone morte événement (m) d | 0.5 |
Zone morte d'atténuation (m) e | 2.5 |
Zone morte PON (m) f | 30 |
Portée (km) | 0.1 à 400 |
Largeur d'impulsion (ns) | 3 à 20 000 |
Linéarité (dB/dB) | ±0.03 |
Seuil de perte (dB) | 0.01 |
Résolution de perte (dB) | 0.001 |
Résolution d'échantillonnage (m) | 0.04 à 10 |
Points d'échantillonnage | Jusqu'à 256 000 |
Incertitude de distance (m) f | ±({{0}}.75 plus 0,0025 % x distance plus résolution d'échantillonnage) |
Temps de mesure | Défini par l'utilisateur |
Précision de réflexion (dB) b | ±2 |
Rafraîchissement typique en temps réel (Hz) | 4 |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (wattmètre en ligne) b, h | |
Plage de puissance d'entrée (dBm) | 1490 nm : –65 à 18 |
Compteur de puissance PON (nm) | Deux canaux : 1490/1550 |
Wattmètre large bande (nm) | Un canal : 1270 à 1625 |
Incertitude de puissance (dB) a | ±0.2 |
Longueurs d'onde calibrées (nm) | 1310, 1490, 1550 et 1625 |
Bande spectrale du wattmètre PON (nm) | 1450 à 1530 |
Bande spectrale du wattmètre large bande (nm) | 1270 à 1625 |
Longueurs d'onde sélectionnables du wattmètre PON (nm) | 1490, 1550, 1490/1550 |
Longueurs d'onde sélectionnables du wattmètre large bande (nm) | 1270, 1290, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1577, 1590, 1610,1625 |
Résolution d'affichage (dB) | 0.1 |
Compteur de puissance PON ORL (dB) a | –55 |
Compteur de puissance large bande ORL (dB) a | –50 |
Caractéristique:
un. Typique.
b. Plage dynamique typique avec une moyenne de trois minutes à SNR=1.
c. Typique, pour une réflectance de –35 dB à –55 dB, en utilisant une impulsion de 3-ns.
ré. Typique à 1310 nm, pour une réflectance à –55 dB, en utilisant une impulsion de 3-ns. La zone morte d'atténuation à 1310 nm est de 3,5 m typique avec une réflectance inférieure à –45 dB.
e. FUT non réfléchissant, séparateur non réfléchissant, perte de 13-dB, impulsion de 50-ns, valeur typique.
F. N'inclut pas l'incertitude due à l'indice de fibre.
g. Valeur de puissance de sortie typique à 1550 nm.
h. Spécifications valables lorsque l'OTDR ne fonctionne pas ou en mode inactif.

Application

AQ et CQ

Stockage, manutention et transport

Partenaire stratégique avec Babaolu
3 800 clients de plus de 70 pays au cours des 10 dernières années.

étiquette à chaud: instrument de détection de point d'arrêt, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, prix, Test de variation de latence du réseau de fibre optique, Ensemble de pinces à test de fibre optique, Mesure d'effet optique d'optoélectronique à fibres, Amélioration de la précision OTDR, OTDR pour les microdévices à fibre optique, OTDR pour les dispositifs spinstronic à fibre optique














